Estoque
Itens cadastrados
Itens com saldo
Valor total em estoque (R$)
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN SALDO CUSTO MÉDIO VALOR TOTAL FORNECEDOR AÇÕES
36 LINGUIÇA BLUMENAU BANHO MARIA NO FORNE 0,00
137 LINGUICA CALABRESA CERATTI KG 10,00 R$ 18,99 R$ 189,90 81611931000128
138 LINHACA 400G THABRULAI UN 1,00 R$ 7,86 R$ 7,86 82124686000197
139 MAÇÃ KG 2,65 R$ 13,03 R$ 34,58
177 MACROVITA 1.5L L 1,00 R$ 17,50 R$ 17,50
178 MACROVITA 300 ML ML 24,00 R$ 4,35 R$ 104,40
179 MACROVITA 5L L 1,00 R$ 56,50 R$ 56,50
140 MAIONESE SACHE CX 5,00 R$ 24,36 R$ 121,81 01333984000276
141 MAMAO PAPAIA UN UND 1,00 R$ 5,50 R$ 5,50 41470803000197
52 MANDIOQUINHA C/ LING BLUM SOPA- LINGUIÇA… 0,00
142 MANJERICAO FRESCO UN 1,00 R$ 1,85 R$ 1,85 41470803000197
143 MANTEIGA G 51,00 R$ 29,19 R$ 1.488,69
197 MÃO DE OBRA 0,00 R$ 11,00
192 MASSA EMPADÃO KG 2,00 R$ 19,90 R$ 39,80
193 MASSA PURA UN 1,00 R$ 19,90 R$ 19,90