Estoque
Itens cadastrados
Itens com saldo
Valor total em estoque (R$)
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN SALDO CUSTO MÉDIO VALOR TOTAL FORNECEDOR AÇÕES
170 CHEEDAR KG 6,00 R$ 40,79 R$ 244,76
109 CHIMICHURRI TOSCANA 500G (25) G 1,00 R$ 23,87 R$ 23,87 82900713000176
111 CHOCOLATE GOTA AO LEITE 1,00 R$ 183,61 R$ 183,61
112 CHOCOLATE GOTA M.A 1,00 R$ 163,21 R$ 163,21
110 CHOCOLATE GOTAS BRANCO 2,00 R$ 190,20 R$ 380,40
113 COSTELA BOV BLEND DESF CG ALFAMA 1KG(6) KG 12,00 R$ 64,90 R$ 778,80 82900713000176
114 COUVE MINEIRA UN 5,00 R$ 1,85 R$ 9,25 41470803000197
91 COXÃO DURO KG 69,76 R$ 34,71 R$ 2.421,36
115 CREAM CHEESE KG 11,00 R$ 36,83 R$ 405,08
116 CREME DE CEBOLA AJINOMOTO 1K (6)* KG 2,00 R$ 37,52 R$ 75,04 03558968000126
190 EMPADAO CAMARAO KG 200,00 R$ 25,84 R$ 5.167,34
43 EMPADÃO CAMARÃO GRADO 0,00
63 EMPADÃO DE BACALHAU 0,00
32 EMPADÃO DE CAMARÃO 0,00
55 EMPADÃO DE CARNE 0,00